Cable and Industrial Identification Solutions
Industrial Identification Tags
Durable Stainless-Steel and Aluminium Identification Solutions for Permanent Marking, Equipment Identification, Cable Identification and Demanding Industrial Environments.
- Stainless steel 304, stainless steel 316 and aluminium
- Types / models A, B, C, D, E, F, G, H and custom-made models
- Cable, valve / pipe and equipment identification

Cable and Industrial Identification Solutions
- Material: stainless steel 304, stainless steel 316, aluminium
- Types / models: A, B, C, D, E, F, G, H and custom-made models
- Applications: cable identification
- Applications: valve / pipe identification
- Applications: equipment identification etc
- Easy Reader markers and carriers available
02
Easy Reader Stainless Steel Markers
02

Easy Reader Stainless Steel Markers
- Easy readable characters
- Available in SS 304 and SS 316
- Recommended for Offshore / Underground / Difficult to access marking applications
- Use Characters with Carriers
Swipe to view full specifications →
Stainless Steel Gr.304
| Part No. | Description | Qty per Box | Weight / Box (Kg) |
|---|---|---|---|
| BT4ERM 0 | Character '0'/O | 100 | 0.2 |
| BT4ERM 1 | Character '1'/I | 100 | 0.2 |
| BT4ERM 2 | Character 2 | 100 | 0.2 |
| BT4ERM 3 | Character 3 | 100 | 0.2 |
| BT4ERM 4 | Character 4 | 100 | 0.2 |
| BT4ERM 5 | Character 5 | 100 | 0.2 |
| BT4ERM 6 | Character 6 | 100 | 0.2 |
| BT4ERM 7 | Character 7 | 100 | 0.2 |
| BT4ERM 8 | Character 8 | 100 | 0.2 |
| BT4ERM 9 | Character 9 | 100 | 0.2 |
| BT4ERM A | Character A | 100 | 0.2 |
| BT4ERM B | Character B | 100 | 0.2 |
| BT4ERM C | Character C | 100 | 0.2 |
| BT4ERM D | Character D | 100 | 0.2 |
| BT4ERM E | Character E | 100 | 0.2 |
| BT4ERM F | Character F | 100 | 0.2 |
| BT4ERM G | Character G | 100 | 0.2 |
| BT4ERM H | Character H | 100 | 0.2 |
| BT4ERM J | Character J | 100 | 0.2 |
| BT4ERM K | Character K | 100 | 0.2 |
| BT4ERM L | Character L | 100 | 0.2 |
| BT4ERM M | Character M | 100 | 0.2 |
| BT4ERM N | Character N | 100 | 0.2 |
| BT4ERM P | Character P | 100 | 0.2 |
| BT4ERM Q | Character Q | 100 | 0.2 |
| BT4ERM R | Character R | 100 | 0.2 |
| BT4ERM S | Character S | 100 | 0.2 |
| BT4ERM T | Character T | 100 | 0.2 |
| BT4ERM U | Character U | 100 | 0.2 |
| BT4ERM V | Character V | 100 | 0.2 |
| BT4ERM W | Character W | 100 | 0.2 |
| BT4ERM X | Character X | 100 | 0.2 |
| BT4ERM Y | Character Y | 100 | 0.2 |
| BT4ERMZ | Character Z | 100 | 0.2 |
| BT4ERM / | Character / | 100 | 0.2 |
| BT4ERM - | Character - | 100 | 0.2 |
| BT4ERM + | Character + | 100 | 0.2 |
Stainless Steel Gr.316
| Part No. | Description | Qty per Box | Weight / Box (Kg) |
|---|---|---|---|
| BT6ERM 0 | Character '0'/O | 100 | 0.2 |
| BT6ERM 1 | Character '1'/I | 100 | 0.2 |
| BT6ERM 2 | Character 2 | 100 | 0.2 |
| BT6ERM 3 | Character 3 | 100 | 0.2 |
| BT6ERM 4 | Character 4 | 100 | 0.2 |
| BT6ERM 5 | Character 5 | 100 | 0.2 |
| BT6ERM 6 | Character 6 | 100 | 0.2 |
| BT6ERM 7 | Character 7 | 100 | 0.2 |
| BT6ERM 8 | Character 8 | 100 | 0.2 |
| BT6ERM 9 | Character 9 | 100 | 0.2 |
| BT6ERM A | Character A | 100 | 0.2 |
| BT6ERM B | Character B | 100 | 0.2 |
| BT6ERM C | Character C | 100 | 0.2 |
| BT6ERM D | Character D | 100 | 0.2 |
| BT6ERM E | Character E | 100 | 0.2 |
| BT6ERM F | Character F | 100 | 0.2 |
| BT6ERM G | Character G | 100 | 0.2 |
| BT6ERM H | Character H | 100 | 0.2 |
| BT6ERM J | Character J | 100 | 0.2 |
| BT6ERM K | Character K | 100 | 0.2 |
| BT6ERM L | Character L | 100 | 0.2 |
| BT6ERM M | Character M | 100 | 0.2 |
| BT6ERM N | Character N | 100 | 0.2 |
| BT6ERM P | Character P | 100 | 0.2 |
| BT6ERM Q | Character Q | 100 | 0.2 |
| BT6ERM R | Character R | 100 | 0.2 |
| BT6ERM S | Character S | 100 | 0.2 |
| BT6ERM T | Character T | 100 | 0.2 |
| BT6ERM U | Character U | 100 | 0.2 |
| BT6ERM V | Character V | 100 | 0.2 |
| BT6ERM W | Character W | 100 | 0.2 |
| BT6ERM X | Character X | 100 | 0.2 |
| BT6ERM Y | Character Y | 100 | 0.2 |
| BT6ERM Z | Character Z | 100 | 0.2 |
| BT6ERM / | Character / | 100 | 0.2 |
| BT6ERM - | Character - | 100 | 0.2 |
| BT6ERM + | Character + | 100 | 0.2 |
Related products

